![]() |
Τροποποιημένο: | 5 Pieces |
τιμή: | $0.40 - $35.00 / Piece |
τυποποιημένη συσκευασία: | Plywood Case: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 feet container: 25 tons (Max.) |
Προθεσμία παράδοσης: | It depends on the quantity to be ordered. |
μέθοδος πληρωμής: | by T/T or L/C,Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100,000.00 |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Ονομασία του προϊόντος | Τύπος από τιτάνιο |
Υλικό | Τιτάνιο |
Τύπος | ΑΣTM Β338 |
Μέγεθος | Προσαρμόστε |
Σφιχτότητα | 40,54 g/cm3 |
Πλεονέκτημα | Υψηλή απόδοση |
Εφαρμογή | Βιομηχανία, χημική βιομηχανία |
Εμφάνιση | Ασημένια |
Ο αδιάβροχος σωλήνας τιτανίου κατασκευάζεται από κούφιο δοχείο με οποιαδήποτε διαδικασία ψυχρής έλξης ή ψυχρής μείωσης με συνεχή περιφέρεια σε όλα τα στάδια της κατασκευής.Ο συγκολλημένος σωλήνας τιτανίου πρέπει να είναι κατασκευασμένος από αναψυγμένο, πλάκες επίπεδης έλασης με αυτόματη συγκόλληση με τόξο ή άλλη διαδικασία συγκόλλησης.
Τα συγκολλημένα σωλήνες και σωλήνες από τιτάνιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:
Αξία | Φε% | C% | N% | H% | Ο% | Αλ% | V% | Mo% | Ni% | Pd% | Τι |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γ1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | Μπιλ. |
Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | Μπιλ. |
Γ3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | Μπιλ. |
Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | Μπιλ. |
Gr5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | Μπιλ. |
Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | 0.12-0.25 | Μπιλ. |
Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5-3.3 | 2.0-3.0 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | Μπιλ. |
Γ12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | - Δεν ξέρω. | Μπιλ. |
Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5-6.75 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | Μπιλ. |
![]() |
Τροποποιημένο: | 5 Pieces |
τιμή: | $0.40 - $35.00 / Piece |
τυποποιημένη συσκευασία: | Plywood Case: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 feet container: 25 tons (Max.) |
Προθεσμία παράδοσης: | It depends on the quantity to be ordered. |
μέθοδος πληρωμής: | by T/T or L/C,Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100,000.00 |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Ονομασία του προϊόντος | Τύπος από τιτάνιο |
Υλικό | Τιτάνιο |
Τύπος | ΑΣTM Β338 |
Μέγεθος | Προσαρμόστε |
Σφιχτότητα | 40,54 g/cm3 |
Πλεονέκτημα | Υψηλή απόδοση |
Εφαρμογή | Βιομηχανία, χημική βιομηχανία |
Εμφάνιση | Ασημένια |
Ο αδιάβροχος σωλήνας τιτανίου κατασκευάζεται από κούφιο δοχείο με οποιαδήποτε διαδικασία ψυχρής έλξης ή ψυχρής μείωσης με συνεχή περιφέρεια σε όλα τα στάδια της κατασκευής.Ο συγκολλημένος σωλήνας τιτανίου πρέπει να είναι κατασκευασμένος από αναψυγμένο, πλάκες επίπεδης έλασης με αυτόματη συγκόλληση με τόξο ή άλλη διαδικασία συγκόλλησης.
Τα συγκολλημένα σωλήνες και σωλήνες από τιτάνιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:
Αξία | Φε% | C% | N% | H% | Ο% | Αλ% | V% | Mo% | Ni% | Pd% | Τι |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γ1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | Μπιλ. |
Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | Μπιλ. |
Γ3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | Μπιλ. |
Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | Μπιλ. |
Gr5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | Μπιλ. |
Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | 0.12-0.25 | Μπιλ. |
Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5-3.3 | 2.0-3.0 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | Μπιλ. |
Γ12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | - Δεν ξέρω. | Μπιλ. |
Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5-6.75 | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | Μπιλ. |